<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bildbearbeitung in Adobe Lightroom am Beispiel eines Hafens auf Malta	</title>
	<atom:link href="https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/</link>
	<description>Der Reiseblog über Kurztrips, Städtereisen, Tagesausflüge, Wanderungen und Roadtrips für die kleine Auszeit zwischendurch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2021 10:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Thea		</title>
		<link>https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/#comment-3374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 19:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triptotheplanet.de/?p=7606#comment-3374</guid>

					<description><![CDATA[Hallo! Danke für diesen hilfreichen Artikel. Ich habe vor kurzem Lightroom entdeckt, daher ist Ihre Tipps sehr nützlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Danke für diesen hilfreichen Artikel. Ich habe vor kurzem Lightroom entdeckt, daher ist Ihre Tipps sehr nützlich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Auswertung der Fotobearbeitungs Challenge Nr. 6 - Fischerhafen Malta		</title>
		<link>https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/#comment-2285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Auswertung der Fotobearbeitungs Challenge Nr. 6 - Fischerhafen Malta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 19:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triptotheplanet.de/?p=7606#comment-2285</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Das ist der Einstieg in die tolle uns ausführliche Beschreibung der Bearbeitung auf Christinas Blog: https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das ist der Einstieg in die tolle uns ausführliche Beschreibung der Bearbeitung auf Christinas Blog: https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christina		</title>
		<link>https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/#comment-2284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triptotheplanet.de/?p=7606#comment-2284</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/#comment-2283&quot;&gt;Lexa&lt;/a&gt;.

Hey Lexa,
cool, freut mich, dass dir mein Ergebnis gefällt. Ja, das Violett ist sehr intensiv, aber genau das wollte ich mit dieser Spielerei erreichen. Für einen &quot;normalen&quot; Reisebericht wäre das Bild natürlich nicht so gut geeignet :-)
Liebe Grüße
Christina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/#comment-2283">Lexa</a>.</p>
<p>Hey Lexa,<br />
cool, freut mich, dass dir mein Ergebnis gefällt. Ja, das Violett ist sehr intensiv, aber genau das wollte ich mit dieser Spielerei erreichen. Für einen &#8222;normalen&#8220; Reisebericht wäre das Bild natürlich nicht so gut geeignet 🙂<br />
Liebe Grüße<br />
Christina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lexa		</title>
		<link>https://triptotheplanet.de/bildbearbeitung-in-adobe-lightroom/#comment-2283</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lexa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://triptotheplanet.de/?p=7606#comment-2283</guid>

					<description><![CDATA[Ich mag dein Ergebnis. Gerade, weil es so stark bearbeitet ist. Die Farben sind toll und passen zum Bloglayout. Ich persönlich hätte wohl das violett aus dem Himmel noch ein bisschen rausgenommen. Wenn die Wolken heller wären, dann würde wahrscheinlich gar nicht mehr auffallen, dass der Rest eingefärbt ist. Kommt mir zumindest so vor.
LG Lexa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag dein Ergebnis. Gerade, weil es so stark bearbeitet ist. Die Farben sind toll und passen zum Bloglayout. Ich persönlich hätte wohl das violett aus dem Himmel noch ein bisschen rausgenommen. Wenn die Wolken heller wären, dann würde wahrscheinlich gar nicht mehr auffallen, dass der Rest eingefärbt ist. Kommt mir zumindest so vor.<br />
LG Lexa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
